



Crebonummers Marlijn Academie
Marlijn Academie heeft de volgende crebonummers in eigen beheer:
| |||
Nieuwe code | Oude code | Kwalificaties | Niveau |
25250 | 90440 | Assistent bouwen, wonen en onderhoud | 1 |
25251 | 90440 | Assistent dienstverlening en zorg | 1 |
25252 | 90440 | Assistent horeca, voeding, voedingindustrie | 1 |
25253 | 90440 | Assistent installatie- en constructietechniek | 1 |
25255 | 90440 | Assistent mobiliteitsbranche | 1 |
25256 | 95687 | Assistent Procestechniek | 1 |
25256 | 95688 | Assistent Procestechniek | 1 |
25257 | 90440 | Assistent verkoop/retail | 1 |
25258 | 90440 | Assistent plant of (groene) leefomgeving | 1 |
25254 | 93731 | Assistent logistiek medewerker | 1 |
25254 | 93732 | Assistent logistiek medewerker | 1 |
25149 | 90470 | Medewerker (financiele) administratie | 2 |
25150 | 90472 | Medewerker secretariaat en receptie | 2 |
25192 | 95060 | Medewerker ICT | 2 |
25335 | 90312 | Mechanisch operator A | 2 |
25337 | 95758 | Procesoperator A | 2 |
25337 | 95759 | Procesoperator A | 2 |
25337 | 90311 | Procesoperator A | 2 |
25499 | 95060 | Medewerker facilitaire dienstverlening | 2 |
25499 | 95751 | Medewerker facilitaire dienstverlening | 2 |
25149 | 90470 | Administratief medewerker | 2 |
25149 | 90472 | Administratief medewerker | 2 |
25134 | 90110 | Commercieel medewerker | 3 |
25134 | 90111 | Commercieel medewerker | 3 |
25135 | 90114 | Contactcenter medewerker | 3 |
25303 | 90240 | Procesoperator C | 3 |
25336 | 90011 | Mechanisch operator B | 3 |
25338 | 90012 | Procesoperator B | 3 |
25372 | 90201 | Logistiek teamleider | 3 |
25372 | 90202 | Logistiek teamleider | 3 |
25191 | 95070 | Medewerker beheer ICT | 3 |
25487 | 90350 | Praktijkopleider | 4 |
25141 | 90500 | Commerc. mw. bank- en verz.w | 4 |
25148 | 90531 | Medewerker marketing en comm. | 4 |
25148 | 90532 | Medewerker marketing en comm. | 4 |
25160 | 93860 | Leidinggevende team/afdeling/project | 4 |
25162 | 93491 | Manager retail (groen) | 4 |
25162 | 93492 | Manager retail (groen) | 4 |
25122 | 92512 | Werkvoorbereider fabricage | 4 |
25132 | 93802 | (junior) accountmanager | 4 |
25141 | 90500 | Adviseur Bancaire Diensten | 4 |
25142 | 90500 | Adviseur Inkomensverzekeringen | 4 |
25143 | 90500 | Adviseur Schadeverzekeringen | 4 |
25144 | 90500 | Adviseur Vermogen | 4 |
25160/ | 93860 | Leidinggevende team/afdeling/project | 4 |
25528 | 93860 | Leidinggevende team/afdeling/project | 4 |
25051 | 94051 | Middenk.funct. Bouw | 4 |
25105 | 94052 | Middenk.funct. Infra | 4 |
25189 | 95321 | ICT- en mediabeheer | 4 |
25189 | 95321 | ICT-beheerder | 4 |
25189 | 95709 | ICT-beheerder | 4 |
25388 | 90215 | Logistiek supervisor | 4 |
25388 | 90216 | Logistiek supervisor | 4 |
25388 | 90217 | Logistiek supervisor | 4 |
25401 | 95742 | Ondernemend kapper | 4 |
Subsidie praktijkleren
EVC
Marlijn Academie
www.marlijnacademie.nl
De Langeweg 22
4771 RB Langeweg
E info@marlijnacademie.nl
T 0168 – 331 700
F 0168 – 336 755
